このページでは、【薬局マップ 全国版】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
(8月21日 から 8月27日 までのアクセスランキング)
| No. | 薬局名 | 都道府県 |
| 1 | 東京医療第一薬局 | 東京都 |
| 2 | あかひげ薬局 | 福岡県 |
| 3 | コクミン薬局 | 兵庫県 |
| 4 | ハローあゆ夢薬局 | 大阪府 |
| 5 | 開明堂薬局 | 熊本県 |
| 6 | セキ薬局 | 埼玉県 |
| 7 | レディ薬局 | 千葉県 |
| 8 | 西之端薬局 | 愛媛県 |
| 9 | ミルキー薬局長田店 | 大阪府 |
| 10 | 池袋薬局 | 東京都 |
| 11 | レディ薬局 | 大阪府 |
| 12 | ヒグチ薬局 | 岐阜県 |
| 13 | 千里馬薬局本店 | 愛知県 |
| 14 | かねまん薬局 | 東京都 |
| 15 | 新宿薬局 | 東京都 |
| 16 | 三牧ファミリー薬局 | 大阪府 |
| 17 | ヒグチ薬局 | 群馬県 |
| 18 | 銀座薬局 | 東京都 |
| 19 | コスモス薬局 | 北海道 |
| 20 | ダルマ薬局 | 東京都 |
| 21 | サポート薬局 | 大阪府 |
| 22 | 武蔵野調剤薬局 | 埼玉県 |
| 23 | ハローオーク薬局 | 大阪府 |
| 24 | あかひげ薬局東京新橋店 | 東京都 |
| 25 | スギ薬局 名古屋駅前店 | 愛知県 |
| 26 | ヒグチ薬局 | 京都府 |
| 27 | 千里馬薬局新栄店 | 愛知県 |
| 28 | ドラッグイレブン調剤薬局赤坂店 | 福岡県 |
| 29 | パパス薬局 | 愛知県 |
| 30 | ウエダ薬局 | 和歌山県 |
| 31 | 湘南薬局 | 神奈川県 |
| 32 | サーバ川西西薬局 | 兵庫県 |
| 33 | 新橋調剤薬局 | 東京都 |
| 34 | 府中調剤薬局 | 東京都 |
| 35 | 水道橋薬局 | 東京都 |
| 36 | 吉成大正堂薬局 | 栃木県 |
| 37 | 田町薬局 | 東京都 |
| 38 | スマイル薬局 | 福島県 |
| 39 | マルゼン薬局 | 兵庫県 |
| 40 | 三宮薬局 | 兵庫県 |
| 41 | サイトウ薬局 北浦和駅前店 | 埼玉県 |
| 42 | 三原薬局東京駅八重洲地下街店 | 東京都 |
| 43 | ゴダイ薬局 本部 | 兵庫県 |
| 44 | 薬局メディクス | 千葉県 |
| 45 | 紀伊国屋漢薬局 | 東京都 |
| 46 | 品川マルゼン薬局 | 東京都 |
| 47 | 銀座ペンギン薬局 | 東京都 |
| 48 | エース薬局 | 東京都 |
| 49 | シバタ薬局 | 大阪府 |
| 50 | 上大岡薬局 | 神奈川県 |
| 51 | 日本橋薬局 | 東京都 |
| 52 | 五反田薬局 | 東京都 |
| 53 | ウシノ調剤薬局 | 愛知県 |
| 54 | 台場薬局 | 東京都 |
| 55 | 薬友堂薬局 | 京都府 |
| 56 | 新生堂薬局 | 東京都 |
| 57 | 原宿薬局 | 東京都 |
| 58 | あかひげ薬局 | 愛知県 |
| 59 | 新宿南口薬局 | 東京都 |
| 60 | ミドリ薬局 | 栃木県 |
| 61 | サイトウ薬局 | 埼玉県 |
| 62 | サンドラッグ藤沢南口薬局 | 神奈川県 |
| 63 | コスモス薬局 | 岡山県 |
| 64 | コダマ調剤薬局 | 新潟県 |
| 65 | あかひげ薬局大阪なんば店 | 大阪府 |
| 66 | コスモ薬局 | 兵庫県 |
| 67 | こだま薬局 | 神奈川県 |
| 68 | 共栄薬局西宮室川店 | 兵庫県 |
| 69 | ダルマ薬局 | 大阪府 |
| 70 | てるてる薬局 | 奈良県 |
| 71 | ヤマシン薬局 | 千葉県 |
| 72 | OS薬局 | 兵庫県 |
| 73 | オーティ薬局 | 大阪府 |
| 74 | マミー薬局新宿御苑店 | 東京都 |
| 75 | オダギリ薬局 本店 | 神奈川県 |
| 76 | 千里馬薬局今池店 | 愛知県 |
| 77 | やけど専門薬大和屋薬局 | 愛媛県 |
| 78 | オーティ薬局 | 大阪府 |
| 79 | レモン薬局秋葉原店 | 東京都 |
| 80 | 薬局コスモス | 奈良県 |
| 81 | 大阪駅前第一ビル漢方薬局 | 大阪府 |
| 82 | やまもも調剤薬局 | 徳島県 |
| 83 | かすみ薬局 | 岡山県 |
| 84 | あさがお薬局 | 東京都 |
| 85 | 八丁堀薬局 | 東京都 |
| 86 | ダルマ薬局 | 京都府 |
| 87 | イスクラ薬局 六本木店 | 東京都 |
| 88 | セキ薬局 | 千葉県 |
| 89 | 江本薬局 | 和歌山県 |
| 90 | 北広島調剤薬局 | 北海道 |
| 91 | 広尾調剤薬局 | 東京都 |
| 92 | 薬局麻布十番 | 東京都 |
| 93 | エール薬局 九段店 | 東京都 |
| 94 | 西新宿調剤薬局 | 東京都 |
| 95 | クローバー薬局 | 東京都 |
| 96 | 三田薬局 | 東京都 |
| 97 | 田園薬局 | 神奈川県 |
| 98 | 高田薬局 本社 | 静岡県 |
| 99 | つちばし薬局 本店 | 高知県 |
| 100 | 龍生堂薬局 新宿店 | 東京都 |

