このページでは、【薬局マップ 全国版】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
| No. | 薬局名 | 市区町村 |
| 1 | あおぞら薬局 | 生駒郡三郷町 |
| 2 | てるてる薬局 | 奈良市 |
| 3 | ひまわり薬局 | 天理市 |
| 4 | わかくさ薬局 | 奈良市 |
| 5 | とみお薬局 | 奈良市 |
| 6 | スギ薬局 生駒店 | 生駒市 |
| 7 | たわらぐち薬局 | 生駒市 |
| 8 | 西本薬局 | 生駒市 |
| 9 | すずらん薬局高田店 | 大和高田市 |
| 10 | バンビ薬局 | 奈良市 |
| 11 | サン薬局真菅店 | 橿原市 |
| 12 | かるがも薬局 | 大和郡山市 |
| 13 | ダイヨシ薬局 駅前店 | 大和高田市 |
| 14 | かるがも薬局尺土店 | 葛城市 |
| 15 | きらら薬局 | 奈良市 |
| 16 | サン薬局平群店 | 生駒郡平群町 |
| 17 | 箸尾薬局 | 北葛城郡広陵町 |
| 18 | 東洋薬局新庄店 | 葛城市 |
| 19 | サン薬局王寺駅前店 | 北葛城郡王寺町 |
| 20 | メイプルリーフ薬局 朱雀店 | 奈良市 |
| 21 | 今小路薬局 | 奈良市 |
| 22 | 星和台薬局 | 北葛城郡河合町 |
| 23 | あすなろ薬局 学園北店 | 奈良市 |
| 24 | アート薬局 | 生駒郡斑鳩町 |
| 25 | 桜井薬局本店 | 桜井市 |
| 26 | 森田薬局 | 橿原市 |
| 27 | しあわせ薬局 片桐店 | 大和郡山市 |
| 28 | まほろば薬局エルト桜井店 | 桜井市 |
| 29 | はるかぜ薬局 | 奈良市 |
| 30 | 東洋薬局大宇陀店 | 宇陀市 |
| 31 | アオイ薬局 | 橿原市 |
| 32 | サン薬局憩北店 | 天理市 |
| 33 | ダイコク薬局西大寺店 調剤室 | 奈良市 |
| 34 | 東洋薬局 岡寺店 | 橿原市 |
| 35 | 中井杏林堂薬局 | 五條市 |
| 36 | うちの薬局 | 五條市 |
| 37 | キタ薬局 | 香芝市 |
| 38 | たんぽぽ薬局御所店 | 御所市 |
| 39 | 森漢方薬局 | 宇陀市 |
| 40 | スギ薬局 天理店 | 天理市 |
| 41 | 平五薬局 | 宇陀市 |
| 42 | サン薬局天理中央店 | 天理市 |
| 43 | サン薬局天理西店 | 天理市 |
| 44 | 東洋薬局田原本店 | 磯城郡田原本町 |
| 45 | このは薬局 | 葛城市 |
| 46 | オリーブ薬局 | 生駒市 |
| 47 | サエラ薬局学園前店 | 奈良市 |
| 48 | いかるが中央薬局 | 大和郡山市 |
| 49 | ドレミ薬局 | 生駒市 |
| 50 | こじか薬局斑鳩店 | 生駒郡斑鳩町 |
| 51 | 笠縫薬局 | 磯城郡田原本町 |
| 52 | ショーワ薬局 小泉駅前店 | 大和郡山市 |
| 53 | おぢば薬局 | 天理市 |
| 54 | 薬局コスモス | 橿原市 |
| 55 | ハート薬局 | 香芝市 |
| 56 | サン薬局 天理東店 | 天理市 |
| 57 | 乾ノルマル薬局 | 奈良市 |
| 58 | サン薬局富雄北店 | 奈良市 |
| 59 | diasana金橋薬局・高田店 | 大和高田市 |
| 60 | クルミ薬局 | 奈良市 |
| 61 | サエラ薬局登美ヶ丘店 | 奈良市 |
| 62 | 森田草楽堂薬局 | 橿原市 |
| 63 | スマイル薬局・リーベル王寺店 | 北葛城郡王寺町 |
| 64 | さかえ薬局 | 橿原市 |
| 65 | 第二桜井薬局 | 桜井市 |
| 66 | 天理薬局 | 天理市 |
| 67 | 江見薬局畠田 | 北葛城郡王寺町 |
| 68 | 尼ケ辻マルゼン薬局 | 奈良市 |
| 69 | なごみ薬局 | 大和高田市 |
| 70 | ショーワ薬局 本店 | 大和郡山市 |
| 71 | ダイヨシ薬局 片塩店 | 大和高田市 |
| 72 | 笠原薬局 | 桜井市 |
| 73 | diasana金橋薬局・生駒 | 生駒市 |
| 74 | さくら薬局貴ヶ丘 | 奈良市 |
| 75 | コトブキ薬局王寺店 | 北葛城郡王寺町 |
| 76 | 大成漢方薬局 | 磯城郡田原本町 |
| 77 | サン薬局 平松店 | 奈良市 |
| 78 | タマキ薬局 | 大和郡山市 |
| 79 | 今小路薬局西大寺店 | 奈良市 |
| 80 | アイロ薬局 | 北葛城郡王寺町 |
| 81 | モリタ薬局 | 生駒郡平群町 |
| 82 | 青葉台薬局 | 香芝市 |
| 83 | 奈良会営薬局 | 奈良市 |
| 84 | 薬局タケダ 左京店 | 奈良市 |
| 85 | よつば薬局 | 北葛城郡上牧町 |
| 86 | きらら薬局 橿原南店 | 橿原市 |
| 87 | モリモト薬局 | 御所市 |
| 88 | サン薬局医大前店 | 橿原市 |
| 89 | すみれ薬局 | 橿原市 |
| 90 | パール薬局香芝店 | 香芝市 |
| 91 | 薬局MCCファーマシー | 奈良市 |
| 92 | グリーン薬局 | 香芝市 |
| 93 | サン薬局 桜井西店 | 桜井市 |
| 94 | ニシダ薬局天理駅前店 | 天理市 |
| 95 | ダルマ薬局 | 吉野郡十津川村 |
| 96 | あい薬局六条店 | 奈良市 |
| 97 | 吉井日昇堂薬局 | 橿原市 |
| 98 | アイン薬局奈良東九条店 | 奈良市 |
| 99 | 三和薬局 | 生駒市 |
| 100 | 早野薬局 | 生駒市 |

