このページでは、【薬局マップ 全国版】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
| No. | 薬局名 | 市区町村 |
| 1 | ウエルシア薬局宇都宮戸祭店 | 宇都宮市 |
| 2 | ミドリ薬局 | 大田原市 |
| 3 | まつや薬局 | 大田原市 |
| 4 | 新栃木薬局 | 栃木市 |
| 5 | シロタ薬局 | 足利市 |
| 6 | 神山薬局 | 栃木市 |
| 7 | 銀星薬局東口店 | 小山市 |
| 8 | 十字堂調剤薬局 大塚店 | 宇都宮市 |
| 9 | 中丸薬局 | 宇都宮市 |
| 10 | フレンド薬師寺調剤薬局 | 下野市 |
| 11 | かみや調剤薬局 足利南店 | 足利市 |
| 12 | 鹿島中央薬局 | 足利市 |
| 13 | 伯林堂薬局 | 栃木市 |
| 14 | くすの木薬局 | 宇都宮市 |
| 15 | 光陽台薬局 | 塩谷郡高根沢町 |
| 16 | 長盛堂薬局 | 栃木市 |
| 17 | けんこう薬局 みどり店 | 鹿沼市 |
| 18 | なすの薬局 | 那須塩原市 |
| 19 | エムズ薬局 | 足利市 |
| 20 | 祇園薬局 | 下野市 |
| 21 | ウエルシア薬局宇都宮花房店 | 宇都宮市 |
| 22 | とちの実薬局 三島店 | 那須塩原市 |
| 23 | カキヌマ薬局 | 足利市 |
| 24 | 平成薬局大通り店 | 宇都宮市 |
| 25 | 関薬局 | 那須烏山市 |
| 26 | ちとせ薬局 | 河内郡上三川町 |
| 27 | マロン薬局 | 大田原市 |
| 28 | わかば薬局 | 宇都宮市 |
| 29 | すけど薬局たぬま店 | 佐野市 |
| 30 | レインボー薬局宝木店 | 宇都宮市 |
| 31 | 長谷川薬局 | 宇都宮市 |
| 32 | エイケン調剤薬局 | 下都賀郡岩舟町 |
| 33 | みやまえ薬局 | 足利市 |
| 34 | 杉村薬局 | 真岡市 |
| 35 | コミネ調剤薬局 伊勢町店 | 足利市 |
| 36 | とちの実薬局 | 那須塩原市 |
| 37 | スズキ薬局 | 那須塩原市 |
| 38 | 小林薬局 城内店 | 栃木市 |
| 39 | おかもと薬局 | 宇都宮市 |
| 40 | さくら台薬局 | 宇都宮市 |
| 41 | やまぐち薬局 | 芳賀郡芳賀町 |
| 42 | 伊沢薬局 | 下野市 |
| 43 | 日本調剤宇都宮薬局 | 宇都宮市 |
| 44 | あさひ調剤薬局 | 下野市 |
| 45 | つくも薬局 | 鹿沼市 |
| 46 | 永島薬局 | さくら市 |
| 47 | ウエルシア薬局小山羽川店 | 小山市 |
| 48 | 吉成大正堂薬局 | 那須塩原市 |
| 49 | 白井薬局 | 那須塩原市 |
| 50 | ウシク薬局平柳店 | 栃木市 |
| 51 | プラザ薬局 | 佐野市 |
| 52 | センター薬局 | 那須塩原市 |
| 53 | 天明堂薬局 | 宇都宮市 |
| 54 | 小山調剤薬局 | 小山市 |
| 55 | 今野調剤薬局 | 栃木市 |
| 56 | ポプラ薬局 | 小山市 |
| 57 | UK駒生薬局 | 宇都宮市 |
| 58 | 藤沢薬局 | 宇都宮市 |
| 59 | 高木薬局 | 佐野市 |
| 60 | ひまわり薬局 | 栃木市 |
| 61 | 君島薬局 | 那須塩原市 |
| 62 | ハーモニー薬局 柳田店 | 宇都宮市 |
| 63 | ウエルシア薬局小山西城南店 | 小山市 |
| 64 | 中禅寺薬局 | 日光市 |
| 65 | ウエルシア薬局 オリオン通り2号店 | 宇都宮市 |
| 66 | りんどう薬局 弥生町店 | 那須塩原市 |
| 67 | とちの木薬局 | さくら市 |
| 68 | ホーム薬局 | 宇都宮市 |
| 69 | ふじ調剤薬局 | 下都賀郡藤岡町 |
| 70 | ワイアンドワイ薬局栃木店 | 栃木市 |
| 71 | りんどう薬局 | 那須塩原市 |
| 72 | 君島薬局 幸町店 | 那須塩原市 |
| 73 | メイプル薬局 | 足利市 |
| 74 | ヘルス薬局 | 宇都宮市 |
| 75 | つるた薬局 | 宇都宮市 |
| 76 | ミント薬局 | 足利市 |
| 77 | 羽生薬局 | 足利市 |
| 78 | つくも薬局西茂呂 | 鹿沼市 |
| 79 | カワチ薬局 黒磯店保険調剤 | 那須塩原市 |
| 80 | ライオン堂薬局 | 足利市 |
| 81 | かみや調剤薬局 足利店 | 足利市 |
| 82 | クリスマス薬局 | 足利市 |
| 83 | ひまわり薬局 大田原店 | 大田原市 |
| 84 | 真岡薬局 | 真岡市 |
| 85 | アイリス薬局 | 下都賀郡藤岡町 |
| 86 | ローズ薬局 | 栃木市 |
| 87 | はこの森調剤薬局 | 栃木市 |
| 88 | 森の前薬局 | 日光市 |
| 89 | ピノキオ薬局峰店 | 宇都宮市 |
| 90 | アイ・シー薬局 | 足利市 |
| 91 | みどり調剤薬局 | 宇都宮市 |
| 92 | サフラン薬局 | 宇都宮市 |
| 93 | 緑川薬局 | 足利市 |
| 94 | すぎなみ薬局 | 日光市 |
| 95 | とちぎ薬局瑞穂野店 | 宇都宮市 |
| 96 | レインボー調剤薬局 | 足利市 |
| 97 | 間々田調剤薬局 | 小山市 |
| 98 | アップル薬局はこのもり店 | 栃木市 |
| 99 | マツモトキヨシ調剤薬局足利店 | 足利市 |
| 100 | こばと薬局 | 足利市 |

